Statistiky domény: eduaventura.cz
Poslední aktualizace: 22 Lis 2026 - 00:52
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
53 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress3,30921.88 MB22 Lis 2026 - 00:39
facebook49511.67 MB22 Lis 2026 - 00:29
Unknown robot identified by bot\*571+24913.14 MB21 Lis 2026 - 23:37
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+158701.11 KB21 Lis 2026 - 23:09
crawl406+708.60 MB21 Lis 2026 - 22:45
ning564.74 MB21 Lis 2026 - 22:29
bingbot240+185.67 MB21 Lis 2026 - 21:25
facebookexternalhit31+582.89 MB21 Lis 2026 - 20:30
Curl23435.69 KB21 Lis 2026 - 20:05
nbot276+3310.03 MB21 Lis 2026 - 19:45
AhrefsBot55+3597.57 KB21 Lis 2026 - 19:06
SeznamBot50+14468.03 KB21 Lis 2026 - 18:22
Googlebot510+4515.85 MB21 Lis 2026 - 12:43
bbot1138.28 KB21 Lis 2026 - 12:33
Applebot75+72.01 MB21 Lis 2026 - 10:40
robot74+291.73 MB21 Lis 2026 - 10:36
python21+1656.75 KB21 Lis 2026 - 07:13
link59+51.20 MB21 Lis 2026 - 05:39
SemrushBot27+19793.46 KB21 Lis 2026 - 04:27
Googlebot-Image32694.35 KB21 Lis 2026 - 02:14
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1371.77 MB21 Lis 2026 - 01:15
Firefox version 10 and lower - various robots129.55 KB20 Lis 2026 - 20:33
Go-http-client217+51.02 MB20 Lis 2026 - 16:51
PetalBot2+12325.44 KB20 Lis 2026 - 05:22
scanner14184.37 KB19 Lis 2026 - 22:55
empty user agent string835.01 MB19 Lis 2026 - 08:52
checker5203.25 KB19 Lis 2026 - 06:58
DotBot4+6464.01 KB18 Lis 2026 - 20:46
Unknown robot identified by \*bot42.62 KB18 Lis 2026 - 14:03
netcraft5535.52 KB18 Lis 2026 - 01:45
Bytespider4215.21 KB17 Lis 2026 - 09:31
dataprovider.com65+22.94 MB17 Lis 2026 - 02:26
hunter130.56 KB17 Lis 2026 - 01:05
DuckDuckBot485.19 KB16 Lis 2026 - 23:18
DomainStatsBot21+22.26 MB16 Lis 2026 - 15:53
spider4+12.72 KB16 Lis 2026 - 02:53
Baiduspider32.03 KB16 Lis 2026 - 02:53
northstar1+224.33 KB15 Lis 2026 - 11:50
MJ12bot4+8155.10 KB15 Lis 2026 - 07:36
sunrise129.05 KB15 Lis 2026 - 05:23
zoominfobot2+874.02 KB14 Lis 2026 - 12:58
Python-urllib213.62 KB14 Lis 2026 - 10:50
YandexBot2+364.92 KB14 Lis 2026 - 06:51
ResearchBot0+15.75 KB14 Lis 2026 - 05:26
heritrix0+15.64 KB12 Lis 2026 - 14:57
Velen3+289.44 KB12 Lis 2026 - 08:31
Barkrowler4+211.42 KB10 Lis 2026 - 16:19
trendiction1+17.19 KB10 Lis 2026 - 09:09
Dalvik345.35 KB10 Lis 2026 - 04:27
scrapy369.04 KB06 Lis 2026 - 10:01
IonCrawl1+135.15 KB05 Lis 2026 - 18:23
A PHP script119.40 KB03 Lis 2026 - 22:40
Adsbot1+1827 bajtů02 Lis 2026 - 13:52
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)